2016年9月26日東北地區(qū)玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
地區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | 出庫價 | 與昨日相比 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1470-1580 | 0 | 1500-1620 | 0 |
佳木斯 | 1470-1580 | 0 | 1500-1620 | 0 | |
齊齊哈爾 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
青 岡 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
肇 東 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
集 賢 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
寶 清 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
友 誼 | 1500-1610 | 0 | 1530-1650 | 0 | |
吉 林 | 長 春 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 |
農(nóng) 安 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
德 惠 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
大 安 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
松 原 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
鎮(zhèn) 賚 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
公主嶺 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
榆 樹 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
四 平 | 1590-1700 | 0 | 1630-1740 | 0 | |
遼 寧 | 沈 陽 | 1640-1720 | 0 | 1680-1760 | 0 |
鐵 嶺 | 1640-1720 | 0 | 1680-1760 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 1620-1700 | 0 | 1660-1740 | 0 |
注:以上價格均為輪換陳糧玉米價格,以質(zhì)論價。因市場多為輪換玉米出庫,收購價多為貿(mào)易商對接輪換庫點簽單價格。
2016年9月26日華北黃淮玉米價格局部下跌
單位:元/噸
地 區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | |
山 東 | 濟(jì) 寧 | 1480-1500 | ↓20 |
荷 澤 | 1460-1480 | ↓20 | |
濰 坊 | 1440-1460 | ↓60 | |
德 州 | 1440-1460 | ↓60 | |
棗 莊 | 1500-1520 | ↓20 | |
陜西 | 渭 南 | 1620-1640 | 0 |
漢 中 | 1620-1640 | 0 | |
山 西 | 長 治 | 1620-1640 | -- |
臨 汾 | 1620-1640 | -- | |
忻 州 | 1620-1640 | -- | |
運 城 | 1620-1640 | -- | |
河 北 | 石家莊 | 1540-1560 | -- |
邢 臺 | 1520-1540 | -- | |
衡 水 | 1540-1560 | -- | |
滄 州 | 1540-1560 | -- | |
邯 鄲 | 1520-1540 | -- | |
承 德 | 1540-1560 | -- | |
保 定 | 1540-1560 | -- | |
河 南 | 安 陽 | 1520-1540 | ↓20 |
鄭 州 | 1520-1540 | ↓20 | |
周 口 | 1480-1500 | ↓20 | |
商 丘 | 1480-1500 | ↓20 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1500-1520 | 0 |
注:以上價格為2016/17年度容重為二等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標(biāo)超標(biāo)。
2016年9月26日北方港口玉米價格整體調(diào)整
單位:元/噸
港口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
大 連 | 大窯灣 | 1750-1760 | 平艙價 | -- |
北良港 | 1750-1760 | 平艙價 | -- | |
鲅魚圈港 | 1750-1760 | 平艙價 | -- | |
錦州港 | 1750-1760 | 平艙價 | -- |
注:以上價格為2015/16年度容重為二等以上水分14%新玉米理論折干價,但個別指標(biāo)超標(biāo)。
2016年9月26日南方港口玉米價格局部下跌
單位:元/噸
港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2000-2050 | 成交價 | 0 |
廈門港 | 2000-2050 | 成交價 | 0 | |
漳州港 | 2000-2050 | 成交價 | 0 | |
廣 東 | 蛇口港 | 2020-2040 | 散糧成交價 | ↓10-20 |
深圳小港 | 2030-2060 | 集裝箱成交價 | ↓10-20 | |
廣 西 | 欽州港 | 2000-2060 | 成交價 | 0 |
江 蘇 | 南通港 | 1800-1850 | 成交價 | 0 |
上海港 | 1800-1850 | 成交價 | 0 |
注:以上價格為2015/16年度容重二等以上水分14%干糧價,但個別指標(biāo)超標(biāo)。
2016年9月26日南方銷區(qū)玉米價格局部調(diào)整
單位:元/噸
地 區(qū) | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
江 蘇 | 徐 州 | 1580-1700 | 到站價 | 0 |
連云港 | 1600-1740 | 到站價 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 1840-1880 | 到站價 | 0 |
金 華 | 1840-1900 | 到站價 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 1800-2040 | 到站價 | -- |
四 川 | 成 都 | 2000-2080 | 到站價 | 0 |
湖 南 | 長 沙 | 1900-2080 | 到站價 | -- |
湖 北 | 武 漢 | 1900-2030 | 到站價 | -- |
廣 西 | 南 寧 | 2050-2100 | 到站價 | 0 |
注:以上玉米價格均為2015/16年度水分14%、容重二等玉米價格,但存在綜合指標(biāo)超標(biāo)問題。江蘇、四川玉米價格為2016/2017年度新玉米價格。
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.esponjaestudio.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |